Contact Us Serving the NW Ohio area and those who play in Maumee Bay since 1993.      

Home Page
Weather

Windsurfing
Online Catalog
Boards new & used
Sails - Masts
Fins
Used Sails

Lessons ?
Kites

Online Catalog
Kite Kayaking
Where are the kites?

More

Contact Us
Directions
Staff

Miscellaneous
Prodigy Racing
Windsurf Links
Windsurf Sites
WTNC Blog
Boogie Beau Blog
MOWIND.org
TABA Local Club TABA Regatta
Metric Conversions
 

Add BookMark  

 

 

 

 

 

 

METRIC CONVERSIONS

Millimeters to Inches

mm inches inches   mm inches inches 
 1  0.04  .63/16   26 1.02 1 0.38/16 
 2  0.08 1.26/16   27 1.06 1 1.01/16 
 3  0.12 1.89/16   28 1.10 1 1.64/16 
 4  0.16 2.52/16   29 1.14 1 2.27/16 
 5  0.20 3.15/16   30 1.18 1 2.90/16 
 6  0.24 3.78/16   31 1.22 1 3.53/16 
 7  0.28 4.41/16   32 1.26 1 4.16/16 
 8  0.31 5.04/16   33 1.30 1 4.79/16 
 9  0.35 5.67/16   34 1.34 1 5.42/16 
10  0.39 6.30/16   35 1.38 1 6.05/16 
11  0.43 6.93/16   36 1.42 1 6.68/16 
12  0.47 7.56/16   37 1.46 1 7.31/16 
13  0.51 8.19/16   38 1.50 1 7.94/16 
14  0.55 8.82/16   39 1.54 1 8.57/16 
15  0.59 9.45/16   40 1.57 1 9.20/16 
16  0.63 10.08/16  41 1.61 1 9.83/16 
17  0.67 10.71/16  42 1.65 1 10.46/16 
18  0.71 11.34/16  43 1.69 1 11.09/16 
19  0.75 11.97/16  44 1.73 1 11.72/16 
20  0.79 12.60/16  45 1.77 1 12.35/16 
21  0.83 13.23/16  46 1.81 1 12.98/16 
22  0.87 13.86/16  47 1.85 1 13.61/16 
23  0.91 14.49/16  48 1.89 1 14.24/16 
24  0.94 15.12/16  49 1.93 1 14.87/16 
25  0.98 15.75/16  50 1.97 1 15.50/16 


Centimeters to Inches

cm inches feet + ~inch
5 1.9685 0 1.9685
10 3.937 0 3.937
15 5.9055 0 5.9055
20 7.874 0 7.874
25 9.8425 0 9.8425
30 11.811 0 11.811
35 13.7795 1 2
40 15.748 1 4
45 17.7165 1 6
50 19.685 1 8
55 21.6535 1 10
60 23.622 2 0
65 25.5905 2 2
70 27.559 2 4
75 29.5275 2 6
80 31.496 2 7
85 33.4645 2 9
90 35.433 2 11
95 37.4015 3 1
100 39.37 3 3
105 41.3385 3 5
110 43.307 3 7
115 45.2755 3 9
120 47.244 3 11
125 49.2125 4 1
130 51.181 4 3
135 53.1495 4 5
140 55.118 4 7
145 57.0865 4 9
150 59.055 4 11
155 61.0235 5 1
160 62.992 5 3
165 64.9605 5 5
170 66.929 5 7
175 68.8975 5 9
180 70.866 5 11
185 72.8345 6 1
190 74.803 6 3
195 76.7715 6 5
200 78.74 6 7
205 80.7085 6 9
210 82.677 6 11
215 84.6455 7 1
220 86.614 7 3
225 88.5825 7 5
230 90.551 7 7
235 92.5195 7 9
240 94.488 7 10
245 96.4565 8 0
250 98.425 8 2
255 100.3935 8 4
260 102.362 8 6
265 104.3305 8 8
270 106.299 8 10
275 108.2675 9 0
280 110.236 9 2
285 112.2045 9 4
290 114.173 9 6
295 116.1415 9 8
300 118.11 9 10
305 120.0785 10 0
310 122.047 10 2
315 124.0155 10 4
320 125.984 10 6
325 127.9525 10 8
330 129.921 10 10
335 131.8895 10 0
340 133.858 11 2
345 135.8265 11 4
350 137.795 11 6
355 139.7635 11 8
360 141.732 11 10
365 143.7005 11 0
370 145.669 12 2
375 147.6375 12 4
380 149.606 12 6
385 151.5745 12 8
390 153.543 12 10
395 155.5115 12 0
400 157.48 13 1
405 159.4485 13 3
410 161.417 13 5
415 163.3855 13 7
420 165.354 13 9
425 167.3225 13 11
430 169.291 14 1
435 171.2595 14 3
440 173.228 14 5
445 175.1965 14 7
450 177.165 14 9
455 179.1335 14 11
460 181.102 15 1
465 183.0705 15 3
470 185.039 15 5
475 187.0075 15 7
480 188.976 15 9
485 190.9445 15 11
490 192.913 16 1
495 194.8815 16 3
500 196.85 16 5
505 198.8185 16 7
510 200.787 16 9
515 202.7555 16 11
520 204.724 17 1
525 206.6925 17 3
530 208.661 17 5
535 210.6295 17 7
540 212.598 17 9
545 214.5665 17 11
550 216.535 18 1
555 218.5035 18 3
560 220.472 18 4
565 222.4405 18 6
570 224.409 18 8
575 226.3775 18 10
580 228.346 19 0
585 230.3145 19 2
590 232.283 19 4
595 234.2515 19 6
600 236.22 19 8

 

Kilograms to Pounds


kilograms pounds
1 2.205
2 4.41
3 6.615
4 8.82
5 11.025
6 13.23
7 15.435
8 17.64
9 19.845
10 22.05
11 24.255
12 26.46
13 28.665
14 30.87
15 33.075
16 35.28
17 37.485
18 39.69
19 41.895
20 44.1
21 46.305
22 48.51
23 50.715
24 52.92
25 55.125
26 57.33
27 59.535
28 61.74
29 63.945
30 66.14999
31 68.355
32 70.56
33 72.765
34 74.97
35 77.175
36 79.38
37 81.585
38 83.78999
39 85.995
40 88.2
41 90.405
42 92.61
43 94.81499
44 97.02
45 99.225
46 101.43
47 103.635
48 105.84
49 108.045
50 110.25